产品中心
咸阳VOCS沸石浓缩转轮
类别:
产品描述
Ecotech沸石转轮特点:
1、吸附 、脱附效率高。
2、沸石转轮吸附VOCs 所产生的压降极低,可大大减少电力能耗。
3、使原本高风量、低浓度的VOCs 废气,转换成低风量、高浓度的废气,浓缩倍数达5-20倍,大大缩小后处理的规格,运行成本更低。
4、整体系统采用模组化设计,具备了最小的空间需求,且提供了持续性及无人化的操控模式。
5、系统自动化控制,单键启动,操作简单,并可搭配人机界面监控重要操作数据。
| 比较项目 | 盘式轮转 | 传统固定床 |
| 吸附材料 | 沸石分子筛 | 蜂窝活性炭 |
| 吸附效率 | 90%-98% | <85% |
| 安全性 | 吸附材料为无机硅酸盐,不燃, 杜绝着火隐患 | 吸附材料为炭基质,易燃 |
| 材料寿命 | 10年左右 | 一般1年更换一次,且活性炭易 燃,属于危险废弃物,按照规范 应交由当地有资质单位进行处理 |
| 脱附浓度 | 稳定 | 不稳定 |
| 运行稳定 性 | 高吸附、脱附出口浓度连续稳 定,便于控制 | 低吸附、脱附出口浓度变化,相 应控制阀频繁动作多,维护费所 高,有危废 |
| 控制阀 | 无,维护费用低,无危废 |
应用范围
沸石转轮系统主要应用于以下生产制造过程的工业废气的分离净化处理过程。
1、各种喷漆车间(汽车制造、造船、飞机制造、钢铁制品、树脂制品等等)的排气处理(其主要的VOCs 为甲苯、二甲苯、酯类、醇类等)。
2、各种印刷车间(凹版印刷、建筑装潢材料印刷、其他各种印刷过程)印刷业废气的排气处理(其主要的VOCs 为甲苯、异丙醇、乙酸乙酯、甲乙酮等)。
3、干法层压纸制品、镀膜加工过程的排气处理(其主要的 VOCs 为苯乙烯、酯类、醇类等)。
4、半导体集成电路制造过程的有机废气的排气处理(其主要VOCs 为异丙醇、丙二醇甲醚乙酯、丙酮、二甲亚砜等)。
5、液晶显示屏 (LED) 制造过程的排气处理(其主要的 VOCs 为甲苯、酮类、醇类等)。
6、锂离子电池制造(电极形成工序、电解液充填工序)过程的排气处理。
沸石转轮吸附浓缩原理
沸石转轮设备是用吸附一脱 附一浓缩三项连续变温的吸 、脱附程序,使VOCs 废气通过转轮的旋转 ,同时完成气体的脱附和转轮的再生过程。进入浓缩转轮的有机废气经过沸石吸附净化后直接通过烟囱排放到大气中 。被吸附的有机物质因转轮的持续转动( 1 - 6 rad/h) 而进入脱附区 ,利用加热气体在此区域脱附,使得低浓 度 、大风量有机废气浓缩为高浓度 、小风量的浓缩气体,进入催化燃烧设备(CO)进行燃烧转化成二氧化碳及水蒸气排放至大气中, 如此循环工作 。

| 废气浓度范围对比 | ||
| 浓度范围mg/m*) | 浓缩率 | 浓缩倍数 |
| <100 | 90-97% | 15-25倍 |
| ≤200 | 90-97% | 15-25倍 |
| ≤300 | 90-97% | 15-25倍 |
| <400 | 93-97% | 10-15倍 |
| ≤500 | 94-97% | 8-10倍 |
| ≤600 | 95-97% | 6-8倍 |
| ≤700 | 96-97% | 5-6倍 |
| <800 | 96.5-97% | 4-5倍 |
| ≤900 | 97% | 3-4倍 |
| <1000 | 97% | 3-4倍 |
| <1100 | 97% | 3-4倍 |
| <1200 | 97% | 3-4倍 |
▪ 效率和浓度 、设计吸附面风速 、转轮厚度 、设计浓缩倍数都有关系,并不是一个确定值 ;
▪ 一般来说,浓缩倍数和吸附效率是相互制约的,而且和转轮厚度也有直接的关系 ;
▪ 上表仅为一般情况,具体工况要具体分析 。
规格齐全的产品 ( 以实际下单为准 )
| 产品规格和参数表 | ||||||||
| 产品型号 | 转轮轴直径 (mm) | 轴承直径 (mm) | 转轮尺寸 (m) | 处理风量 (Nm3/h) | 箱体尺寸 长*宽*高(mm) | 重量 (kg) | 驱动转轮电机 功率(kw) | 板材厚度 (mm) |
| DS-965*400 | 215 | 30 | 965*400 | 6400 | 1200*1940*1300 | 840 | 0.18 | 2.0 |
| DS-1220*400 | 270 | 40 | 1220*400 | 10000 | 1500*1940*1600 | 1060 | 0.18 | 2.0 |
| DS-1525*400 | 270 | 40 | 1525*400 | 15000 | 1750*1940*1850 | 1550 | 0.18 | 2.0 |
| DS-1730*400 | 270 | 40 | 1730*400 | 22000 | 1950*1940*2050 | 1800 | 0.37 | 2.0 |
| DS-1950*400 | 270 | 40 | 1950*400 | 25000 | 2150*1940*2250 | 2300 | 0.37 | 3.0 |
| DS-2190*400 | 350 | 50 | 2190*400 | 30000 | 2400*2000*2520 | 3000 | 0.37 | 3.0 |
| DS-2450*400 | 350 | 50 | 2450*400 | 40000 | 2700*2000*2820 | 3700 | 0.37 | 3.0 |
| DS-2650*400 | 350 | 50 | 2650*400 | 50000 | 2900*2000*3020 | 4200 | 0.55 | 3.0 |
| DS-2950*400 | 350 | 60 | 2950*400 | 60000 | 3250*2000*3370 | 5000 | 0.55 | 4.0 |
| DS-3250*400 | 350 | 60 | 3250*400 | 70000 | 3600*2000*3740 | 6200 | 0.55 | 4.0 |
| DS-3550*400 | 420 | 60 | 3550*400 | 90000 | 3950*2000*4090 | 7000 | 0.55 | 4.0 |
| DS-3750*400 | 420 | 60 | 3750*400 | 100000 | 4200*2000*4340 | 8000 | 0.55 | 4.0 |
| DS-3950*400 | 420 | 80 | 3950*400 | 110000 | 4400*2000*4560 | 9000 | 0.75 | 5.0 |
| DS-4250*400 | 420 | 80 | 4250*400 | 120000 | 4700*2000*4860 | 10500 | 0.75 | 5.0 |
| DS-4550*400 | 420 | 80 | 4500*400 | 140000 | 4900*2000*5060 | 12500 | 0.75 | 5.0 |
关注官方微信公众号
南海依泰科
联系热线:0757-81890193
潘先生:13925946277
微信:p-mike87 Skype:pan-mike
Email:ecotech_pan@foxmail.com
公司地址:广东省佛山市南海西樵镇联新工业区